感兴趣的主题包括但不限于:
精算科学 | 群论与泛化 |
代数几何 | 同调代数 |
代数拓扑 | 图像处理 |
应用信息经济学 | 信息融合 |
应用数学 | 积分方程 |
近似理论 | 整合理论 |
天体统计学 | 格子,代数结构 |
贝叶斯推理 | 线性和多线性代数 |
生物统计学 | 数学生物学 |
商业统计 | 数理经济学 |
变分微积分 | 数学物理 |
范畴论 | 矩阵理论 |
化学计量学 | 测量理论 |
编码理论 | 医疗统计 |
组合学 | 多元分析 |
密码学 | 数论 |
数据挖掘 | 数值分析 |
数据科学 | 运筹学 |
决策理论 | 算子理论 |
差分方程和泛函方程 | 优化 |
离散数学 | 常微分方程和偏微分方程 |
动力系统 | 概率论 |
计量经济学 | 心理统计 |
能源统计 | 实函数 |
工程统计 | 回归分析 |
遍历理论 | 可靠性工程 |
估计理论 | 环和代数 |
场论与多项式 | 抽样理论 |
金融数学 | 信号处理和断层扫描 |
流体力学 | 参数和非参数推理的仿真 |
傅里叶分析 | 社会统计 |
功能分析 | 固体力学 |
复杂变量的函数 | 空间分析 |
模糊数学 | 统计力学 |
博弈论 | 统计数据 |
一般代数系统 | 随机过程 |
几何学 | 拓扑群 |
图论 | 小波和小波变换 |
全文通过了初步审查和同行评审,将被接受用于口头或海报展示,并在数字会议程序中发表,该会议将被所有主要引用数据库索引,如Ei Compendex,Scopus,CPCI,Google Scholar,Cambridge Scientific Abstracts(CSA),Inspec,SCImago Journal & Country Rank(SJR),EBSCO, CrossRef,Thomson Reuters(WoS)等
推荐 第十一届土木工程国际会议
推荐 The 3rd International Conference on Mechatronics and Automation Technology (ICMAT 2024)
推荐 2024第三届算法,网络与通信技术国际会议 (ICANCT 2024)
推荐 2024年第四届计算机应用与信息安全国际会议